<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.bitsgroup.com.tw">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.bitsgroup.com.tw</link>
		<image rdf:resource="http://www.bitsgroup.com.tw/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-05T10:15:16+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=30&amp;Itemid=53"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=53"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=52"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=52"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.bitsgroup.com.tw/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.bitsgroup.com.tw</link>
		<url>http://www.bitsgroup.com.tw/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=30&amp;Itemid=53">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-09T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bitsgroup.com.tw</dc:source>
		<title>鞋業在不景氣下，如何渡過這波寒冬</title>
		<link>http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=30&amp;Itemid=53</link>
		<description>請詳閱專家建議</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=53">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-08T16:57:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bitsgroup.com.tw</dc:source>
		<title>鞋業EPR軟體試用申請表格</title>
		<link>http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=53</link>
		<description>請按這裡下載</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=52">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-06T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bitsgroup.com.tw</dc:source>
		<title>鞋業市場變革下資訊系統所發揮的效益</title>
		<link>http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=52</link>
		<description>製鞋生產方式的改變鞋業是很傳統的產業，包括經營者的想法、作法，而會導入新的製造方法，大都是由於大客戶的要求，另外製鞋業的中、高階管理階層教育程度並不是很高，觀念上較不易突破改變現狀， LEAN Production的觀念已超過十年的歷史了，大都運用在其他產業，前身是 JIT的概念，LEAN的目的是精實、精簡生產達到最佳化的生產，重點是消除物料、庫存、時間的浪費，降至零浪費。製鞋製程包含裁斷、針車、成型&amp;hellip;等，每一個過程的中間倉儲必須要 2～7天，若是三個單位就必須花費二至三週，透過 LEAN生產方式把中間庫存的時間減少了，實際鞋子在線上生產只需 3～4天，減少浪費，使生產過程連貫在一起。LEAN生產線上的產品移動批量比傳統線少、庫存也少，但相對的管理壓力大。明顯的差異是速度加快、庫存減少，但產能不能少。經過現場改善後，算人天產能績效的話，LEAN的產能提高，因為 LEAN除了整個生產系統改變外，包含了現場作業改善，改善一定能提昇部分產能效益。 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=52">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-03-05T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.bitsgroup.com.tw</dc:source>
		<title>鞋業導入精實生產(Lean Production)所得到的效益</title>
		<link>http://www.bitsgroup.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=52</link>
		<description>1960年代，台灣的低勞力成本與政府政策鼓勵，促使貿易商將鞋類的生產商機帶進台灣。</description>
	</item>
</rdf:RDF>
